本页目录
快速答案: 用自己的提示词和素材测试候选产品,按输入方式、控制选项、输出参数、结果可用性、导出与方案条件比较。榜单适合发现候选,不能代替厂商官网或实际试用。
先分清生成任务
| 任务 | 提供什么 | 比较前确认 |
|---|---|---|
| 文字生成视频 | 场景、主体和动作描述 | 支持的提示方式、时长和画幅选项 |
| 图片生成视频 | 静态图片及动作描述 | 图片输入要求及可选运动控制 |
| 参考素材生成 | 视频/图片/音频参考,具体因产品而异 | 产品是否接受该类型参考,及其输入限制 |
| 现有镜头延展 | 已有视频片段 | 是否明确提供延展模式,以及与纯生成的差别 |
| 多镜头内容规划 | 脚本、镜头清单或分段任务 | 是否为产品明示能力,还是需要逐段生成和后期编辑 |
一个产品可能支持多个任务,也可能只支持其中一部分。不要因为它有视频生成入口,就推断具备图片参考、原生音频或镜头延展。
按任务建立产品候选
这类主题目前同时出现模型榜单、产品目录、官方研究和社区讨论。以下是用于继续核查的候选名称,并不表示质量排名或所有名称都是单一模型:
| 候选产品/系列 | 先核对的官方信息 |
|---|---|
| Veo 3.1(Gemini API) | 当前产品页面列出的输入、调用方式、版本与方案条件 |
| Kling AI video tools | 当前具体模式、输入选项、输出设置和适用区域 |
| Runway platform | 当前可用生成/编辑模式、计划和导出限制 |
| Luma Ray | 当前产品名称、支持的输入与可用参数 |
| Pika Video Studio | 当前产品入口、生成模式及方案限制 |
| Hailuo Image to Video | 当前图像输入方式、输出选项和可用条件 |
使用时打开每个候选的最新产品页和帮助文档,确认其是否对应你要比较的具体任务。厂商可调整产品命名、可用版本及地区范围。
六项模型比较标准
- 输入方式。 是否接受文字、静态图或你需要的其他参考素材?格式和尺寸限制是什么?
- 可控选项。 能否指定比例、分辨率、时长或镜头要求?分别确认页面/模式提供的控制项。
- 结果一致性。 用相同素材和提示测试主体、动作、背景与跨镜头变化;不要只看精选 Demo。
- 音频。 如果需要声音,确认是模型生成、单独添加还是需外部制作;查当前官方模式说明。
- 迭代和导出。 检查重生成、编辑、输出格式、片段长度和导出限制。
- 方案和权利。 核实额度、会员/订阅、地区、内容政策和发布条款,记录核对日期。
记录核验结果
| 字段 | 应记录的内容 |
|---|---|
| 候选产品与官方链接 | 当前产品页和帮助页 |
| 核对的具体模式/版本 | 页面实际显示的名称 |
| 输入与控制项 | 官网明确列出的输入、时长和输出设置 |
| 方案与可用范围 | 当前价格/额度、地区和账号条件 |
| 测试结果 | 使用的提示、参考素材及导出文件 |
| 核对日期 | 最近一次检查官网的日期 |
这样能区分当前可用信息和个人测试结果,也便于产品更新后复查。
按创作环节决定还需哪些工具
生成一个片段并不等于完成视频。按成片需要补充剪辑、字幕、旁白、音乐和导出步骤;具体工具是否包含这些功能,以对应产品官网为准。若要了解文字生成视频免费方案,参阅AI 视频生成器比较页;静态图片转视频见免费图生视频工具;已有镜头过短时见AI 延长视频片段;完整剪辑流程见如何剪辑一条视频。
Aixcut 的定位
Aixcut 可用文字描述生成视频片段,也可按所选模型的实际能力提供参考素材。生成后可预览、修改描述并重新生成;片段可在项目中与字幕、旁白和其他素材一起编辑。AI 视频生成为会员功能;新账号获赠 2,000 积分。模型、时长和参数因所选模型和模式而异。导出不消耗积分且无水印。
从 Aixcut AI 视频生成器了解当前入口,或查看 AI 视频编辑器完成后续剪辑。
官方来源
本文提到的第三方产品,其功能、额度与方案以各产品官方页面为准。下表是 2026 年 10 月对照官网逐项核对到的内容:
| 产品(官方页面) | 官网核对到的信息 |
|---|---|
| Veo / Google DeepMind | 官方页面当前版本为 Veo 3.1,强调原生音频与可延长视频;入口是 Gemini 和 Google Flow |
| Kling AI | 官网当前展示 Kling 4.0(音画表现)与 Kling Image 3.0(原生 4K 图片);会员页按月付列出 Standard 首月 $6.99(其后 $8.8/月,660 credits/月)、Pro 首月 $25.99(其后 $32.56/月,3,000 credits/月)、Premier 首月 $135(其后 $181.99/月,18,000 credits/月)、Ultra+ 首月 $402(其后 $544.99/月,57,000 credits/月),并标注年付可省 40% |
| Runway | 免费方案 $0,含一次性 125 credits;Standard $15/月(年付 $12/月)含 625 credits/月,官方标注约等于 52 秒 Gen-4.5 |
| Luma Dream Machine | Plus $30/月含 10,000 credits,Pro $90/月含 40,000,Ultra $300/月含 150,000;Ray3.2 生成 1080p/5 秒计 400 credits |
| Pika | Video Studio 官网标注可从短片生成到 30 秒多镜头内容;Extend Video 用于延长已有片段 |
| Hailuo / MiniMax | 官网标注 MiniMax H3 与 Wan 3.0 已上线,并说明下载 MiniMax Design 赠送 3,000 credits;会员升级提示最低 $9.99(限时省 35%),含 1080p 高清视频创作、VIP 快速生成免排队与无水印商业导出 |
| Google Gemini | 视频生成(Gemini Omni)属付费方案能力,页面注明未订阅需升级;支持延长场景与对话式修改 |
| ChatGPT | 定价页列出免费版 $0/月、Go $8/月、Plus $20/月,Pro 起价 $100/月(可选 3 档用量);该页未列出视频生成能力,具体能力与额度以 OpenAI 官方产品页和帮助中心为准 |
以上信息逐项取自各产品官方页面,核对月份:2026 年 10 月。功能、额度和价格会随时调整,请以官网最新说明为准。
